Untuk saat ini penelitian ilmiah yang terbilang paling monumental terhadap tanaman “mengkudu” adalah yang dilakukan Prof. Neil Solomon, MD., Phd dari John Hopkins Medical Institution, Amerika di tahun 1997-1998. Penelitian ini melibatkan 40 doktor dan 8000 pesakit pengguna sari buah mengkudu. Kesimpulannya, 78% dari pengguna sari buah mengkudu telah merasakan manfaatnya untuk mengatasi penyakit yang dideritanya. Iaitu : Kanser, Kolesterol Tinggi, Jantung, Gangguan pencernaan, Diabetes Mellitus, Tekanan Darah Tinggi dan Untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Jadual 1. Kandungan Bioaktif dalam Jus Mengkudu
| Kandungan Bioaktif | Manfaat Bagi Tubuh |
| Metil asetil ester | Mematikan kuman |
| Moridon | Melancarkan buang air besar |
| Soranjidiol | Melancarkan keluarnya air seni |
| Analgesik | Pereda rasa sakit |
| Sedatif | Penenang saraf |
| Damnakantal | Menumpas sel kanser & meningkatkan daya tahan tubuh |
| Anthraquinone & Scopoletin | Mengatasi radang & alergi |
| Terpenes | Meremajakan sel-sel tubuh |
| Xeronine | Mengaktifkan kelenjar tiroid & timus (fungsi kekebalan tubuh) |
| Proxeronine | Menyelaraskan kerja sel dalam tubuh |
| Hipokolestemik | Menurunkan kadar kolesterol darah |
TINGKAT PENYEMBUHAN
| Kondisi | Yg Menggunakan Mengkudu (orang) | % Tertolong |
| Kanser | 874 | 67 % |
| Sakit Jantung | 1.054 | 80 % |
| Stroke | 983 | 58 % |
| Diabetes, Tipe 1 & 2 | 2.434 | 83 % |
| Lesu | 7.931 | 91 % |
| Peningkatan Daya Seksual | 1.545 | 88 % |
| Pembinaan Otot | 709 | 71 % |
| Kegemukan (Obesiti) | 2638 | 72 % |
Tekanan Darah Tinggi | 721 | 87 % |
| Arthritis | 673 | 80 % |
| Nyeri | 3.785 | 87 % |
| Depresi | 781 | 77 % |
| Alergi | 851 | 85 % |
| Gangguan Pencernaan | 1.509 | 89 % |
| Gangguan Pernafasan | 2.727 | 78 % |
| Sulit Tidur (Insomnia) | 1.148 | 72 % |
| Lemah Konsentrasi | 301 | 89 % |
| Peningkatan Kesihatan | 3.716 | 79 % |
| Peningkatan Kecerdasan | 2.538 | 73 % |
| Gangguan Ginjal | 2.127 | 66 % |
| Stress | 3.273 | 71 % |
Sumber: (NONI: The Tropical Fruit with 101 Medicinal Uses).
Keterangan:
Jadual di atas adalah jadual peratusan orang yang mendapatkan hasil peningkatan kesihatan secara objektif atau subjektif setelah meminum Jus Mengkudu . Majoriti pengguna tidak mendapatkan hasil optimum kerana mereka menggunakan jus mengkudu tidak sesuai dengan dos yang dianjurkan atau tidak teratur mengkonsumsi Noni.- Pengguna Noni dapat bersamaan dengan pengubatan lain kerana tidak ditemukannya interaksi negatif.
- Noni dilaporkan juga aman bagi ibu hamil dan menyusui